s1.sfgame.cz   |   World : s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 
Search Guild      
Find player:      
 Home    Hráči    Cechy     TOP     Návody     Signatura     Guestbook     Odkazy     Album Pomocník     SF servry     Eventy    
Časopis Houbičkář sf houba Fórum hrysf mec

Tarantule

Přehled cechu
Pozice : 27.  žebříček
Věhlas : 10311
Goldy : 0
Houby : 0
Počet členů : 50 / 50
Podzemí : 44 / 50
Zlatý poklad : 0 + 44 (88%)
Instruktor : 0 + 44 (88%)
Počet útoků : 0
Útok : Snake za 8h 33m 39s info
Obrana : Crusaders of Stromgarde za 5h 26m 30s info
Cena útoku : 25 000
Tabule cechu
09030A0715082404030603§V .hubách .máme .silný .jed
koho .kousnem, .chcípne .hned.
Kousneme .vás .v .pondělí,
vzbudíte .se .v .neděli.
Chcete-li .se .ušetřit,
nedávejte .útočit!!!
HUBY .PLNÍME .SI .JEDEM
DO .JINÉHO .CECHU .NEJDEM!!!

Houby . .do .cechu .prosím .nedávejte .:-)!!!

Naše .požadavky: .level .200+, .min. .30% .zvíře, .70% .album, .odehrát .100% .hospody, .denní .přihlašování .do .bojů .- .jinak .podle .madam .Slavíkové .- ....máte .padáka! .a .to .v .případě .méně .než .50% .přihlášení .do .bojů .za .týden!
Nej.pozice .cechu .21 .(23.5.2013),
Věhlas .10346 .(20.5.2013).

Nastavit denní platbu : *


Členové cechu

# poz. třída poz. Nick
účast boje
útok  /obrana
level posl. aktivita
v cechu
zlatý houby vydělaných
zlaťáků
denní platba
=hlidka * 1
Zvíře Lektvar album aktualizace
před
1 106. nuraja ano ano 308 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% 0 min
2 62. mccall ne ano 309 N/A 0 0 10 M 0 - 99.65% 0 min
3 1210. caw ano ano 259 N/A 0 0 10 M 0 - 99.12% 0 min
4 1954. Kungen ano ano 241 N/A 0 0 10 M 50 211 - 64.35% 0 min
5 1157. ertai ano ano 237 N/A 0 0 10 M 46 434 - 98.41% 0 min
6 2846. Deathwing1 ne ne 215 N/A 0 0 10 M 29 631 - 56.94% 0 min
7 4600. Darkfire ano ano 184 N/A 0 0 10 M 14 66430%76.29% 0 min
8 215. dykos ne ano 303 N/A 0 0 10 M 0 - 99.35% 0 min
9 88. tankred ne ano 302 N/A 0 0 10 M 0 - 99.06% 0 min
10 115. Golgotha ne ano 286 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% 0 min
11 1066. draty ano ano 262 N/A 0 0 10 M 0 - 83.94% 0 min
12 1377. DAX ano ano 256 N/A 0 0 10 M 0 - 38.53% 0 min
13 343. uno001 ne ano 247 N/A 0 0 10 M 0 - 98.06% 0 min
14 1856. Bernd ano ano 246 N/A 0 0 10 M 0 - 71.88% 0 min
15 1827. Kerigen ne ano 245 N/A 0 0 10 M 0 - 78.06% 0 min
16 1576. Sulinda ne ne 245 N/A 0 0 10 M 0 - 99.35% 0 min
17 1935. Wenca9 ne ne 242 N/A 0 0 10 M 51 198 - 84.59% 0 min
18 1350. NINJAAA ne ne 240 N/A 0 0 10 M 49 250 - 93.35% 0 min
19 1316. Knifee1998 ne ano 237 N/A 0 0 10 M 46 434 - 82.29% 0 min
20 1999. elite magic ne ne 236 N/A 0 0 10 M 45 534 - 84.88% 0 min
21 2071. rambo79 ne ano 233 N/A 0 0 10 M 42 896 - 83.88% 0 min
22 1753. Aalda ne ne 230 N/A 0 0 10 M 40 401 - 97.76% 0 min
23 2518. Bella 86 ne ano 223 N/A 0 0 10 M 35 028 - 82.59% 0 min
24 3034. Gabrat ne ne 216 N/A 0 0 10 M 30 270 - 65.65% 0 min
25 2557. jedimik ne ne 215 N/A 0 0 10 M 29 631 - 64.35% 0 min
26 2305. brejkdenzkru ne ano 211 N/A 0 0 10 M 27 205 - 85.71% 0 min
27 2982. Pivník ano ano 210 N/A 0 0 10 M 26 630 - 87.06% 0 min
28 2565. hartan ne ne 209 N/A 0 0 10 M 26 055 - 83.41% 0 min
29 2758. Želva 36 ne ano 208 N/A 0 0 10 M 25 500 - 72.24% 0 min
30 2832. Dydan1 ne ne 207 N/A 0 0 10 M 24 946 - 57.12% 0 min
31 2778. lista ne ano 207 N/A 0 0 10 M 24 946 - 53.88% 0 min
32 2961. Marvelovník ne ne 206 N/A 0 0 10 M 24 410 - 34.41% 0 min
33 2998. Petruska159 ano ano 206 N/A 0 0 10 M 24 410 - 84.71% 0 min
34 3349. DJ WITCH ne ne 204 N/A 0 0 10 M 23 359 - 93.41% 0 min
35 2730. klane360 ne ne 201 N/A 0 0 10 M 21 851 - 59.88% 0 min
36 2914. bublátor ne ne 200 N/A 0 0 10 M 21 370 - 77.76% 0 min
37 3274. offi ne ne 198 N/A 0 0 10 M 20 430 - 70.65% 0 min
38 3279. SwaoOwNer ne ne 195 N/A 0 0 10 M 19 080 - 56.47% 0 min
39 3449. Jess11 ne ne 195 N/A 0 0 10 M 19 080 - 73.76% 0 min
40 3579. SHeppy ne ano 193 N/A 0 0 10 M 18 225 - 94.53% 0 min
41 3470. Towelie ne ne 193 N/A 0 0 10 M 18 225 - 64.82% 0 min
42 4116. Parkour Boy ne ne 191 N/A 0 0 10 M 17 399 - 96.35% 0 min
43 4014. davd ne ano 190 N/A 0 0 10 M 17 003 - 67.00% 0 min
44 4491. Anys007 ne ne 186 N/A 0 0 10 M 15 49930% 53.41% 0 min
45 3498. kristík ne ne 185 N/A 0 0 10 M 15 110 - 64.35% 0 min
46 4046. luda003 ne ano 182 N/A 0 0 10 M 14 066 - 54.76% 0 min
47 3890. GAF ne ne 180 N/A 0 0 10 M 13 40350% 87.53% 0 min
48 4280. elf003 ne ne 176 N/A 0 0 10 M 12 15030%83.41% 0 min
49 4926. buddy4 ne ne 175 N/A 0 0 10 M 11 85030% 66.59% 0 min
50 4613. kluzo ne ne 164 N/A 0 0 10 M 8 95830% 55.94% 0 min
Průměr2500.221.8

Stránka byla vygenerována za : 3.4712920188904s