s1.sfgame.cz   |   World : s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 
Search Guild      
Find player:      
 Home    Hráči    Cechy     TOP     Návody     Signatura     Guestbook     Odkazy     Album Pomocník     SF servry     Eventy    
Časopis Houbičkář sf houba Fórum hrysf mec
˟ Super herní youtube kanál s Jožkou v čele :)
http://www.youtube.com/user/ShootingFries
dej odběr
˟ Nejnovější server 17. CZ http://s17.sfgame.cz/

Tarantule

Přehled cechu
Pozice : 30.  žebříček
Věhlas : 9191
Goldy : 0
Houby : 0
Počet členů : 47 / 50
Podzemí : 30 / 50
Zlatý poklad : 0 + 30 (60%)
Instruktor : 0 + 30 (60%)
Počet útoků : 0
Útok : Cech barbarů za 8h 26m 23s info
Obrana : JingSAW za 4h 54m 52s info
Cena útoku : 25 000
Tabule cechu
09030A0715082404030603§V .hubách .máme .silný .jed
koho .kousnem, .chcípne .hned.
Kousneme .vás .v .pondělí,
vzbudíte .se .v .neděli.
Chcete-li .se .ušetřit,
nedávejte .útočit!!!
HUBY .PLNÍME .SI .JEDEM
DO .JINÉHO .CECHU .NEJDEM!!!

Útok .na .cechovní .podzemí: .neurčeno


Zlato .160% .a .Instruktor .160%, .pevnost .max. .Houby . .do .cechu .prosím .nedávejte .:-)!!!

Naše .požadavky: .min. .30% .zvíře, .70% .album .a .být .aktivní .aspoň .2h .denně!!!

Nej.pozice .cechu .22 .(5.6.2012),
Věhlas .9359 .(27.3.2013).

Nastavit denní platbu : *


Členové cechu

# poz. třída poz. Nick
účast boje
útok  /obrana
level posl. aktivita
v cechu
zlatý houby vydělaných
zlaťáků
denní platba
=hlidka * 1
Zvíře Lektvar album aktualizace
před
1 1126. draty ne ano 246 N/A 0 0 10 M 0 - 83.00% 0 min
2 49. mccall ano ano 302 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% 0 min
3 1771. caw ne ano 234 N/A 0 0 10 M 37 248 - 98.12% 0 min
4 864. Sulinda ne ano 232 N/A 0 0 10 M 35 792 - 97.00% 0 min
5 2252. Kungen ne ano 221 N/A 0 0 10 M 28 587 - 63.29% 0 min
6 2559. Deathwing1 ne ano 199 N/A 0 0 10 M 17 781 - 54.35% 0 min
7 3389. ertai ano ano 177 N/A 0 0 10 M 10 59750% 96.29% 0 min
8 5584. Darkfire ne ne 164 N/A 0 0 10 M 7 62430% 74.47% 0 min
9 84. tankred ano ano 291 N/A 0 0 10 M 0 - 99.06% 0 min
10 118. Kaiel ano ano 288 N/A 0 0 10 M 0 - 94.47% 0 min
11 114. brentn ano ano 285 N/A 0 0 10 M 0 - 87.47% 0 min
12 159. komar2 ano ano 257 N/A 0 0 10 M 0 - 98.41% 0 min
13 1341. DAX ne ano 241 N/A 0 0 10 M 42 733 - 37.12% 0 min
14 1711. Kerigen ne ano 230 N/A 0 0 10 M 34 384 - 76.71% 0 min
15 1191. popelák ne ano 228 N/A 0 0 10 M 33 024 - 67.65% 0 min
16 1997. Bernd ne ano 223 N/A 0 0 10 M 29 811 - 70.41% 0 min
17 1688. NINJAAA ano ano 215 N/A 0 0 10 M 25 218 - 91.88% 0 min
18 2274. rambo79 ano ano 212 N/A 0 0 10 M 23 659 - 82.00% 0 min
19 2545. Seirus ne ano 210 N/A 0 0 10 M 22 664 - 97.41% 0 min
20 2216. alden17 ne ne 208 N/A 0 0 10 M 21 702 - 86.47% 0 min
21 2061. Pindanánas ano ano 206 N/A 0 0 10 M 20 774 - 59.29% 0 min
22 2764. Bella 86 ano ano 202 N/A 0 0 10 M 19 01950% 80.12% 0 min
23 2322. KillFighter ne ne 200 N/A 0 0 10 M 18 187 - 85.53% 0 min
24 3138. Prcimor ano ano 192 N/A 0 0 10 M 15 158 - 50.88% 0 min
25 2593. udernik123 ne ano 191 N/A 0 0 10 M 14 808 - 67.47% 0 min
26 3192. Pivník ano ano 190 N/A 0 0 10 M 14 47030%85.65% 0 min
27 2954. Petruska159 ano ano 189 N/A 0 0 10 M 14 13430% 83.53% 0 min
28 3346. Todesfall ne ne 188 N/A 0 0 10 M 13 80820% 62.24% 0 min
29 3136. hartan ne ano 188 N/A 0 0 10 M 13 808 - 68.94% 0 min
30 2681. brejkdenzkru ne ano 186 N/A 0 0 10 M 13 190 - 84.35% 0 min
31 3702. DarkVenom ne ne 184 N/A 0 0 10 M 12 48030%81.06% 0 min
32 3476. Elaya ne ne 183 N/A 0 0 10 M 12 26130% 54.35% 0 min
33 3447. Jess11 ne ano 180 N/A 0 0 10 M 11 406 - 64.06% 0 min
34 3739. SHeppy ne ne 173 N/A 0 0 10 M 9 594 - 77.24% 0 min
35 4115. Cooler1996 ne ne 168 N/A 0 0 10 M 8 456 - 89.65% 0 min
36 4064. klane360 ne ne 168 N/A 0 0 10 M 8 45630%52.59% 0 min
37 3632. kristík ne ano 168 N/A 0 0 10 M 8 45620%61.88% 0 min
38 4094. SwaoOwNer ne ano 162 N/A 0 0 10 M 7 23530%52.82% 0 min
39 5462. liguer ne ano 153 N/A 0 0 10 M 5 67830%60.18% 0 min
40 5553. bublátor ne ano 153 N/A 0 0 10 M 5 67830%67.35% 0 min
41 6883. Pičusko ne ano 149 N/A 0 0 10 M 5 08230%53.41% 0 min
42 7081. losem ne ne 136 N/A 0 0 10 M 3 48630% 66.24% 0 min
43 7447. Origin ne ne 135 N/A 0 0 10 M 3 38120% 44.82% 0 min
44 7619. juraCZ ne ano 123 N/A 0 0 5 475 713 2 32330%59.35% 0 min
45 10146. Snob ne ano 117 N/A 0 0 4 197 650 1 90630%67.94% 0 min
46 76. nuraja ne ne 303 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% 0 min
47 2481. pugi ne ne 203 N/A 0 0 10 M 19 442 - 56.65% 0 min
Průměr3148.198.8

Stránka byla vygenerována za : 5.1280519962311s