s1.sfgame.cz   |   World : s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 
Search Guild      
Find player:      
 Home    Hráči    Cechy     TOP     Návody     Signatura     Guestbook     Odkazy     Album Pomocník     SF servry     Eventy    
Časopis Houbičkář sf houba Fórum hrysf mec
˟ Nejnovější server 16. CZ http://s16.sfgame.cz/
˟ Nejnovější server  1. SK http://s1.sfgame.sk/

Tarantule

Přehled cechu
Pozice : 32.  žebříček
Věhlas : 9012
Goldy : 0
Houby : 0
Počet členů : 49 / 50
Podzemí : 30 / 50
Zlatý poklad : 0 + 30 (60%)
Instruktor : 0 + 30 (60%)
Počet útoků : 0
Útok : LightFall za 9h 03m 16s info
Obrana : Na cech nikdo neutočí
Cena útoku : 25 000
Tabule cechu
09030A0715082404030603§V .hubách .máme .silný .jed
koho .kousnem, .chcípne .hned.
Kousneme .vás .v .pondělí,
vzbudíte .se .v .neděli.
Chcete-li .se .ušetřit,
nedávejte .útočit!!!
HUBY .PLNÍME .SI .JEDEM
DO .JINÉHO .CECHU .NEJDEM!!!

Útok .na .cechovní .podzemí: .neurčeno


Zlato .160% .a .Instruktor .160%, .pevnost .max. .Houby . .do .cechu .prosím .nedávejte .:-)!!!

Naše .požadavky: .min. .30% .zvíře, .70% .album .a .být .aktivní .aspoň .2h .denně!!!

Nej.pozice .cechu .22 .(5.6.2012),
Věhlas .9359 .(27.3.2013).

Nastavit denní platbu : *


Členové cechu

# poz. třída poz. Nick
účast boje
útok  /obrana
level posl. aktivita
v cechu
zlatý houby vydělaných
zlaťáků
denní platba
=hlidka * 1
Zvíře Lektvar album aktualizace
před
1 1135. draty ne - 245 N/A 0 0 10 M 0 - 83.00% 0 min
2 48. mccall ne - 302 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% 0 min
3 87. tankred ne - 290 N/A 0 0 10 M 0 - 99.00% 0 min
4 1749. Kerigen ne - 230 N/A 0 0 10 M 34 384 - 76.65% 0 min
5 1870. caw ano - 230 N/A 0 0 10 M 34 384 - 97.94% 0 min
6 1103. Sulinda ne - 229 N/A 0 0 10 M 33 694 - 96.82% 0 min
7 2264. Kungen ne - 221 N/A 0 0 10 M 28 587 - 63.29% 0 min
8 2457. Deathwing1 ne - 197 N/A 0 0 10 M 16 994 - 54.29% 0 min
9 3602. ertai ano - 174 N/A 0 0 10 M 9 84030% 95.82% 0 min
10 5643. Darkfire ne - 164 N/A 0 0 10 M 7 62430% 74.47% -0.1 min
11 4790. seana ne - 150 N/A 0 0 10 M 5 227 - 58.29% -0.1 min
12 10630. Snob ne - 113 N/A 0 0 3 339 496 1 66230% 67.47% -0.1 min
13 140. Kaiel ne - 287 N/A 0 0 10 M 0 - 94.47% -0.1 min
14 111. brentn ne - 284 N/A 0 0 10 M 0 - 87.47% -0.1 min
15 176. komar2 ne - 256 N/A 0 0 10 M 0 - 98.41% -0.1 min
16 1304. DAX ne - 240 N/A 0 0 10 M 41 915 - 37.12% -0.1 min
17 1175. popelák ne - 228 N/A 0 0 10 M 33 024 - 67.65% -0.1 min
18 2039. Bernd ne - 222 N/A 0 0 10 M 29 206 - 70.35% -0.1 min
19 1734. NINJAAA ano - 214 N/A 0 0 10 M 24 693 - 91.88% -0.1 min
20 2304. rambo79 ano - 211 N/A 0 0 10 M 23 154 - 82.00% -0.1 min
21 2249. jepir11 ne - 210 N/A 0 0 10 M 22 664 - 56.35% -0.1 min
22 2499. Seirus ne - 210 N/A 0 0 10 M 22 664 - 97.41% -0.1 min
23 1982. Pindanánas ne - 205 N/A 0 0 10 M 20 320 - 59.24% -0.1 min
24 2356. pugi ne - 203 N/A 0 0 10 M 19 442 - 56.65% -0.1 min
25 2746. Bella 86 ano - 201 N/A 0 0 10 M 18 59720% 80.00% -0.1 min
26 2407. KillFighter ne - 197 N/A 0 0 10 M 16 994 - 85.41% -0.1 min
27 3119. Pivník ne - 190 N/A 0 0 10 M 14 47030% 85.65% -0.1 min
28 2822. udernik123 ne - 189 N/A 0 0 10 M 14 134 - 67.18% -0.1 min
29 3133. Prcimor ne - 189 N/A 0 0 10 M 14 134 - 50.76% -0.1 min
30 2955. Petruska159 ne - 188 N/A 0 0 10 M 13 80830%83.53% -0.1 min
31 3313. Todesfall ne - 187 N/A 0 0 10 M 13 48520% 62.24% -0.1 min
32 2792. brejkdenzkru ne - 185 N/A 0 0 10 M 12 859 - 82.71% -0.1 min
33 3280. hartan ne - 185 N/A 0 0 10 M 12 85930% 68.53% -0.1 min
34 3702. DarkVenom ne - 183 N/A 0 0 10 M 12 26130% 81.06% -0.2 min
35 3621. Elaya ne - 181 N/A 0 0 10 M 11 68330%53.76% -0.2 min
36 3611. Jess11 ne - 179 N/A 0 0 10 M 11 12830%63.88% -0.2 min
37 3860. SHeppy ne - 172 N/A 0 0 10 M 9 35830%76.82% -0.2 min
38 4089. Cooler1996 ne - 168 N/A 0 0 10 M 8 45620% 89.65% -0.2 min
39 3749. kristík ne - 165 N/A 0 0 10 M 7 82420% 61.35% -0.2 min
40 4348. klane360 ne - 162 N/A 0 0 10 M 7 23530%52.12% -0.2 min
41 4301. SwaoOwNer ne - 161 N/A 0 0 10 M 7 04530% 52.65% -0.2 min
42 5639. liguer ne - 151 N/A 0 0 10 M 5 37330%60.00% -0.2 min
43 5619. bublátor ne - 151 N/A 0 0 10 M 5 37330%67.12% -0.2 min
44 7177. Pičusko ne - 145 N/A 0 0 10 M 4 53830% 52.88% -0.2 min
45 7323. Origin ne - 135 N/A 0 0 10 M 3 38120% 44.82% -0.2 min
46 7394. losem ne - 134 N/A 0 0 10 M 3 28230% 65.94% -0.2 min
47 9968. 102030405060708090 ne - 132 N/A 0 0 9 350 124 3 086 - 51.53% -0.2 min
48 8592. juraCZ ne - 116 N/A 0 0 4 264 124 1 84330%58.71% -0.2 min
49 77. nuraja ne - 303 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% -0.2 min
Průměr3395.195.0

Stránka byla vygenerována za : 15.539592981339s