s1.sfgame.cz   |   World : s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 
Search Guild      
Find player:      
 Home    Hráči    Cechy     TOP     Návody     Signatura     Guestbook     Odkazy     Album Pomocník     SF servry     Eventy    
Časopis Houbičkář sf houba Fórum hrysf mec
˟ Nejnovější server 16. CZ http://s16.sfgame.cz/
˟ Nejnovější server  1. SK http://s1.sfgame.sk/

Tarantule

Přehled cechu
Pozice : 30.  žebříček
Věhlas : 9208
Goldy : 0
Houby : 0
Počet členů : 50 / 50
Podzemí : 30 / 50
Zlatý poklad : 0 + 30 (60%)
Instruktor : 0 + 30 (60%)
Počet útoků : 0
Útok : LosLemplos za 9h 33m 10s info
Obrana : Na cech nikdo neutočí
Cena útoku : 25 000
Tabule cechu
09030A0715082404030603§V .hubách .máme .silný .jed
koho .kousnem, .chcípne .hned.
Kousneme .vás .v .pondělí,
vzbudíte .se .v .neděli.
Chcete-li .se .ušetřit,
nedávejte .útočit!!!
HUBY .PLNÍME .SI .JEDEM
DO .JINÉHO .CECHU .NEJDEM!!!

Útok .na .cechovní .podzemí: .neurčeno


Zlato .160% .a .Instruktor .160%, .pevnost .max. .Houby . .do .cechu .prosím .nedávejte .:-)!!!

Naše .požadavky: .min. .30% .zvíře, .70% .album .a .být .aktivní .aspoň .2h .denně!!!

Nej.pozice .cechu .22 .(5.6.2012),
Věhlas .9359 .(27.3.2013).

Nastavit denní platbu : *


Členové cechu

# poz. třída poz. Nick
účast boje
útok  /obrana
level posl. aktivita
v cechu
zlatý houby vydělaných
zlaťáků
denní platba
=hlidka * 1
Zvíře Lektvar album aktualizace
před
1 1121. draty ne - 245 N/A 0 0 10 M 0 - 83.00% 0 min
2 84. tankred ne - 290 N/A 0 0 10 M 0 - 99.00% 0 min
3 1745. Kerigen ne - 230 N/A 0 0 10 M 34 384 - 76.65% 0 min
4 1886. caw ne - 229 N/A 0 0 10 M 33 694 - 97.94% 0 min
5 1111. Sulinda ne - 229 N/A 0 0 10 M 33 694 - 96.82% 0 min
6 2256. Kungen ne - 221 N/A 0 0 10 M 28 587 - 63.29% 0 min
7 2480. Deathwing1 ne - 196 N/A 0 0 10 M 16 616 - 54.24% 0 min
8 3791. ertai ano - 173 N/A 0 0 10 M 9 59430% 95.82% 0 min
9 5635. Darkfire ne - 164 N/A 0 0 10 M 7 62430% 74.47% 0 min
10 4812. seana ne - 150 N/A 0 0 10 M 5 227 - 58.29% 0 min
11 10855. Snob ne - 112 N/A 0 0 2 793 042 1 60630% 67.47% 0 min
12 158. Kaiel ne - 287 N/A 0 0 10 M 0 - 94.47% 0 min
13 113. brentn ne - 284 N/A 0 0 10 M 0 - 87.47% 0 min
14 197. komar2 ne - 256 N/A 0 0 10 M 0 - 98.41% 0 min
15 1295. DAX ne - 240 N/A 0 0 10 M 41 915 - 37.12% 0 min
16 1181. popelák ne - 227 N/A 0 0 10 M 32 354 - 67.65% 0 min
17 1996. Bernd ne - 222 N/A 0 0 10 M 29 206 - 70.35% 0 min
18 1744. NINJAAA ne - 214 N/A 0 0 10 M 24 693 - 91.88% 0 min
19 2314. rambo79 ne - 211 N/A 0 0 10 M 23 154 - 82.00% 0 min
20 2507. Seirus ne - 210 N/A 0 0 10 M 22 664 - 97.41% 0 min
21 2249. jepir11 ne - 209 N/A 0 0 10 M 22 174 - 56.29% 0 min
22 2159. alden17 ne - 207 N/A 0 0 10 M 21 230 - 86.47% 0 min
23 1993. Pindanánas ne - 204 N/A 0 0 10 M 19 880 - 59.18% 0 min
24 2347. pugi ne - 203 N/A 0 0 10 M 19 442 - 56.65% 0 min
25 2733. Bella 86 ne - 200 N/A 0 0 10 M 18 187 - 80.00% 0 min
26 2443. KillFighter ne - 196 N/A 0 0 10 M 16 616 - 85.41% 0 min
27 3158. Pivník ne - 190 N/A 0 0 10 M 14 47030%85.65% 0 min
28 3136. Prcimor ne - 189 N/A 0 0 10 M 14 134 - 50.76% 0 min
29 2871. udernik123 ne - 189 N/A 0 0 10 M 14 134 - 67.00% 0 min
30 2966. Petruska159 ne - 188 N/A 0 0 10 M 13 80830%83.53% 0 min
31 3312. Todesfall ne - 187 N/A 0 0 10 M 13 48520% 62.24% 0 min
32 2796. brejkdenzkru ne - 184 N/A 0 0 10 M 12 480 - 81.76% 0 min
33 3249. hartan ne - 184 N/A 0 0 10 M 12 48030% 68.53% 0 min
34 3702. DarkVenom ne - 182 N/A 0 0 10 M 11 97130%81.06% 0 min
35 3602. Elaya ne - 181 N/A 0 0 10 M 11 68330% 53.65% 0 min
36 3631. Jess11 ne - 179 N/A 0 0 10 M 11 12830% 63.88% 0 min
37 3973. SHeppy ne - 172 N/A 0 0 10 M 9 35830%76.76% 0 min
38 4053. Cooler1996 ne - 167 N/A 0 0 10 M 8 23820% 89.65% 0 min
39 3778. kristík ne - 165 N/A 0 0 10 M 7 82420%61.24% 0 min
40 4320. SwaoOwNer ne - 161 N/A 0 0 10 M 7 04530% 52.65% 0 min
41 4420. klane360 ano - 161 N/A 0 0 10 M 7 04530%52.12% -0.1 min
42 5629. liguer ne - 151 N/A 0 0 10 M 5 37330%59.94% -0.1 min
43 5596. bublátor ne - 150 N/A 0 0 10 M 5 22730%67.12% -0.1 min
44 7217. Pičusko ne - 145 N/A 0 0 10 M 4 53830% 52.82% -0.1 min
45 7376. Origin ne - 135 N/A 0 0 10 M 3 38120% 44.82% -0.1 min
46 7383. losem ne - 134 N/A 0 0 9 785 441 3 28220% 65.94% -0.1 min
47 10126. 102030405060708090 ne - 132 N/A 0 0 9 029 048 3 086 - 51.47% -0.1 min
48 8638. juraCZ ne - 116 N/A 0 0 3 494 202 1 84330%58.59% -0.1 min
49 74. nuraja ne - 303 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% -0.1 min
50 48. mccall ne - 302 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% -0.1 min
Průměr3461.192.7

Stránka byla vygenerována za : 6.372624874115s