s1.sfgame.cz   |   World : s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 
Search Guild      
Find player:      
 Home    Hráči    Cechy     TOP     Návody     Signatura     Guestbook     Odkazy     Album Pomocník     SF servry     Eventy    
Časopis Houbičkář sf houba Fórum hrysf mec
˟ Nejnovější server 16. CZ http://s16.sfgame.cz/
˟ Nejnovější server  1. SK http://s1.sfgame.sk/

Tarantule

Přehled cechu
Pozice : 29.  žebříček
Věhlas : 9244
Goldy : 0
Houby : 0
Počet členů : 50 / 50
Podzemí : 30 / 50
Zlatý poklad : 0 + 30 (60%)
Instruktor : 0 + 30 (60%)
Počet útoků : 0
Útok : Útok není v plánu
Obrana : Crusaders of Stromgarde za 5h 35m 49s info
Cena útoku : 25 000
Tabule cechu
09030A0715082404030603§V .hubách .máme .silný .jed
koho .kousnem, .chcípne .hned.
Kousneme .vás .v .pondělí,
vzbudíte .se .v .neděli.
Chcete-li .se .ušetřit,
nedávejte .útočit!!!
HUBY .PLNÍME .SI .JEDEM
DO .JINÉHO .CECHU .NEJDEM!!!

Útok .na .cechovní .podzemí: .neurčeno


Zlato .160% .a .Instruktor .160%, .pevnost .max. .Houby . .do .cechu .prosím .nedávejte .:-)!!!

Naše .požadavky: .min. .30% .zvíře, .70% .album .a .být .aktivní .aspoň .2h .denně!!!

Nej.pozice .cechu .22 .(5.6.2012),
Věhlas .9359 .(27.3.2013).

Nastavit denní platbu : *


Členové cechu

# poz. třída poz. Nick
účast boje
útok  /obrana
level posl. aktivita
v cechu
zlatý houby vydělaných
zlaťáků
denní platba
=hlidka * 1
Zvíře Lektvar album aktualizace
před
1 1121. draty - ano 245 N/A 0 0 10 M 0 - 83.00% 0 min
2 82. tankred - ano 290 N/A 0 0 10 M 0 - 99.00% 0 min
3 1727. Kerigen - ano 230 N/A 0 0 10 M 34 384 - 76.65% 0 min
4 1877. caw - ano 229 N/A 0 0 10 M 33 694 - 97.94% 0 min
5 1113. Sulinda - ano 229 N/A 0 0 10 M 33 694 - 96.82% 0 min
6 2252. Kungen - ano 220 N/A 0 0 10 M 28 018 - 63.29% 0 min
7 2464. Deathwing1 - ano 196 N/A 0 0 10 M 16 616 - 54.24% 0 min
8 3894. ertai - ano 173 N/A 0 0 10 M 9 59430% 95.82% 0 min
9 5631. Darkfire - ano 164 N/A 0 0 10 M 7 62430% 74.47% 0 min
10 4805. seana - ne 150 N/A 0 0 10 M 5 227 - 58.29% 0 min
11 10906. Snob - ano 112 N/A 0 0 2 721 001 1 60630% 67.47% 0 min
12 173. Kaiel - ano 287 N/A 0 0 10 M 0 - 94.47% 0 min
13 115. brentn - ano 284 N/A 0 0 10 M 0 - 87.47% 0 min
14 221. komar2 - ano 256 N/A 0 0 10 M 0 - 98.41% 0 min
15 1296. DAX - ano 240 N/A 0 0 10 M 41 915 - 37.12% 0 min
16 1163. popelák - ne 227 N/A 0 0 10 M 32 354 - 67.65% 0 min
17 1993. Bernd - ano 222 N/A 0 0 10 M 29 206 - 70.35% 0 min
18 1756. NINJAAA - ano 214 N/A 0 0 10 M 24 693 - 91.88% 0 min
19 2317. rambo79 - ano 210 N/A 0 0 10 M 22 664 - 82.00% 0 min
20 2501. Seirus - ano 209 N/A 0 0 10 M 22 174 - 97.41% 0 min
21 2265. jepir11 - ano 209 N/A 0 0 10 M 22 174 - 56.29% 0 min
22 2183. alden17 - ano 207 N/A 0 0 10 M 21 230 - 86.47% 0 min
23 1972. Pindanánas - ne 204 N/A 0 0 10 M 19 880 - 59.18% 0 min
24 2339. pugi - ne 203 N/A 0 0 10 M 19 442 - 56.65% 0 min
25 2736. Bella 86 - ano 200 N/A 0 0 10 M 18 18750% 80.00% 0 min
26 2419. KillFighter - ne 196 N/A 0 0 10 M 16 616 - 85.41% 0 min
27 3164. Pivník - ne 190 N/A 0 0 10 M 14 47030% 85.65% 0 min
28 2962. Petruska159 - ne 188 N/A 0 0 10 M 13 808 - 83.53% 0 min
29 3144. Prcimor - ne 188 N/A 0 0 10 M 13 808 - 50.76% 0 min
30 2871. udernik123 - ne 188 N/A 0 0 10 M 13 808 - 67.00% 0 min
31 3340. Todesfall - ano 187 N/A 0 0 10 M 13 48520% 62.24% 0 min
32 2796. brejkdenzkru - ano 184 N/A 0 0 10 M 12 480 - 80.18% 0 min
33 3244. hartan - ne 184 N/A 0 0 10 M 12 48030% 68.53% 0 min
34 3713. DarkVenom - ano 182 N/A 0 0 10 M 11 97130%81.06% 0 min
35 3559. Elaya - ne 181 N/A 0 0 10 M 11 68330%53.59% 0 min
36 3629. Jess11 - ne 179 N/A 0 0 10 M 11 12830%63.88% 0 min
37 3978. SHeppy - ano 172 N/A 0 0 10 M 9 35830%76.76% 0 min
38 4050. Cooler1996 - ne 167 N/A 0 0 10 M 8 23820% 89.65% -0.1 min
39 3767. kristík - ne 165 N/A 0 0 10 M 7 82420%61.24% -0.1 min
40 4323. SwaoOwNer - ne 161 N/A 0 0 10 M 7 04530% 52.65% -0.1 min
41 4398. klane360 - ne 161 N/A 0 0 10 M 7 04530%52.12% -0.1 min
42 5629. liguer - ano 151 N/A 0 0 10 M 5 37330%59.94% -0.1 min
43 5570. bublátor - ne 150 N/A 0 0 10 M 5 22730%67.06% -0.1 min
44 7238. Pičusko - ne 144 N/A 0 0 10 M 4 41030% 52.82% -0.1 min
45 7422. Origin - ne 135 N/A 0 0 10 M 3 38120% 44.76% -0.1 min
46 7292. losem - ne 134 N/A 0 0 9 766 244 3 28220% 65.94% -0.1 min
47 10118. 102030405060708090 - ne 132 N/A 0 0 9 003 963 3 086 - 51.47% -0.1 min
48 8843. juraCZ - ano 115 N/A 0 0 3 409 656 1 78130%58.59% -0.1 min
49 73. nuraja - ne 303 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% -0.1 min
50 47. mccall - ne 302 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% -0.1 min
Průměr3466.192.6

Stránka byla vygenerována za : 6.8529770374298s