s1.sfgame.cz   |   World : s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 
Search Guild      
Find player:      
 Home    Hráči    Cechy     TOP     Návody     Signatura     Guestbook     Odkazy     Album Pomocník     SF servry     Eventy    
Časopis Houbičkář sf houba Fórum hrysf mec
˟ Nejnovější server 16. CZ http://s16.sfgame.cz/
˟ Nejnovější server  1. SK http://s1.sfgame.sk/

Tarantule

Přehled cechu
Pozice : 28.  žebříček
Věhlas : 9227
Goldy : 0
Houby : 0
Počet členů : 50 / 50
Podzemí : 30 / 50
Zlatý poklad : 0 + 30 (60%)
Instruktor : 0 + 30 (60%)
Počet útoků : 0
Útok : LightFall za 8h 14m 28s info
Obrana : Na cech nikdo neutočí
Cena útoku : 25 000
Tabule cechu
09030A0715082404030603§V .hubách .máme .silný .jed
koho .kousnem, .chcípne .hned.
Kousneme .vás .v .pondělí,
vzbudíte .se .v .neděli.
Chcete-li .se .ušetřit,
nedávejte .útočit!!!
HUBY .PLNÍME .SI .JEDEM
DO .JINÉHO .CECHU .NEJDEM!!!

Útok .na .cechovní .podzemí: .neurčeno


Zlato .160% .a .Instruktor .160%, .pevnost .max. .Houby . .do .cechu .prosím .nedávejte .:-)!!!

Naše .požadavky: .min. .30% .zvíře, .70% .album .a .být .aktivní .aspoň .2h .denně!!!

Nej.pozice .cechu .22 .(5.6.2012),
Věhlas .9359 .(27.3.2013).

Nastavit denní platbu : *


Členové cechu

# poz. třída poz. Nick
účast boje
útok  /obrana
level posl. aktivita
v cechu
zlatý houby vydělaných
zlaťáků
denní platba
=hlidka * 1
Zvíře Lektvar album aktualizace
před
1 1117. draty ne - 245 N/A 0 0 10 M 0 - 83.00% 0 min
2 80. tankred ano - 290 N/A 0 0 10 M 0 - 99.00% 0 min
3 1752. Kerigen ne - 230 N/A 0 0 10 M 34 384 - 76.59% 0 min
4 1859. caw ne - 229 N/A 0 0 10 M 33 694 - 97.94% 0 min
5 1114. Sulinda ne - 229 N/A 0 0 10 M 33 694 - 96.82% 0 min
6 2259. Kungen ne - 217 N/A 0 0 10 M 26 307 - 63.06% 0 min
7 2454. Deathwing1 ano - 196 N/A 0 0 10 M 16 616 - 54.24% 0 min
8 3914. ertai ano - 173 N/A 0 0 10 M 9 59430% 95.82% 0 min
9 5633. Darkfire ne - 164 N/A 0 0 10 M 7 62430% 74.47% 0 min
10 4786. seana ne - 150 N/A 0 0 10 M 5 227 - 58.29% 0 min
11 10986. Snob ne - 111 N/A 0 0 2 663 504 1 55230%67.47% 0 min
12 172. Kaiel ano - 286 N/A 0 0 10 M 0 - 94.41% 0 min
13 112. brentn ano - 284 N/A 0 0 10 M 0 - 87.47% 0 min
14 250. komar2 ano - 256 N/A 0 0 10 M 0 - 98.41% 0 min
15 1298. DAX ne - 240 N/A 0 0 10 M 41 915 - 37.12% 0 min
16 1162. popelák ne - 227 N/A 0 0 10 M 32 354 - 67.65% 0 min
17 2005. Bernd ne - 222 N/A 0 0 10 M 29 206 - 70.35% 0 min
18 1747. NINJAAA ano - 213 N/A 0 0 10 M 24 168 - 91.88% 0 min
19 2316. rambo79 ne - 210 N/A 0 0 10 M 22 664 - 82.00% 0 min
20 2501. Seirus ne - 209 N/A 0 0 10 M 22 174 - 97.41% 0 min
21 2261. jepir11 ne - 209 N/A 0 0 10 M 22 174 - 56.29% 0 min
22 2188. alden17 ne - 207 N/A 0 0 10 M 21 230 - 86.41% 0 min
23 2332. pugi ne - 203 N/A 0 0 10 M 19 442 - 56.65% 0 min
24 2708. Bella 86 ne - 200 N/A 0 0 10 M 18 18750% 79.94% 0 min
25 2419. KillFighter ne - 196 N/A 0 0 10 M 16 616 - 85.41% 0 min
26 3133. Pivník ne - 190 N/A 0 0 10 M 14 47030% 85.65% 0 min
27 2864. udernik123 ne - 188 N/A 0 0 10 M 13 808 - 67.00% 0 min
28 2956. Petruska159 ne - 188 N/A 0 0 10 M 13 80830% 83.53% 0 min
29 3363. Todesfall ne - 186 N/A 0 0 10 M 13 19020%62.24% 0 min
30 2804. brejkdenzkru ano - 184 N/A 0 0 10 M 12 480 - 78.94% 0 min
31 3225. hartan ne - 184 N/A 0 0 10 M 12 48030% 68.53% 0 min
32 3715. DarkVenom ne - 182 N/A 0 0 10 M 11 97130%81.06% 0 min
33 3552. Elaya ne - 181 N/A 0 0 10 M 11 68330%53.59% 0 min
34 3610. Jess11 ne - 179 N/A 0 0 10 M 11 12830% 63.88% 0 min
35 3992. SHeppy ne - 172 N/A 0 0 10 M 9 35830%76.76% 0 min
36 4043. Cooler1996 ne - 167 N/A 0 0 10 M 8 23820% 89.65% 0 min
37 4374. klane360 ne - 161 N/A 0 0 10 M 7 04530%52.12% 0 min
38 4351. SwaoOwNer ne - 160 N/A 0 0 10 M 6 86230%52.65% 0 min
39 5565. bublátor ne - 150 N/A 0 0 10 M 5 22730% 67.06% 0 min
40 5667. liguer ne - 150 N/A 0 0 10 M 5 22730%59.76% 0 min
41 7207. Pičusko ne - 144 N/A 0 0 10 M 4 41030% 52.82% 0 min
42 6602. Uruguay ne - 137 N/A 0 0 10 M 3 59020% 51.06% -0.1 min
43 7431. Origin ne - 135 N/A 0 0 10 M 3 38120% 44.76% -0.1 min
44 7313. losem ne - 134 N/A 0 0 9 765 900 3 28220% 65.94% -0.1 min
45 10106. 102030405060708090 ne - 132 N/A 0 0 9 003 963 3 086 - 51.47% -0.1 min
46 9003. juraCZ ne - 115 N/A 0 0 3 288 376 1 78130%58.59% -0.1 min
47 74. nuraja ne - 303 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% -0.1 min
48 48. mccall ne - 302 N/A 0 0 10 M 0 - 99.47% -0.1 min
49 2004. Pindanánas ne - 204 N/A 0 0 10 M 19 880 - 59.18% -0.1 min
50 3163. Prcimor ne - 188 N/A 0 0 10 M 13 808 - 50.76% -0.1 min
Průměr3571.191.6

Stránka byla vygenerována za : 6.5180320739746s