s1.sfgame.cz   |   World : s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 
Search Guild      
Find player:      
 Home    Hráči    Cechy     TOP     Návody     Signatura     Guestbook     Odkazy     Album Pomocník     SF servry     Eventy    
Časopis Houbičkář sf houba Fórum hrysf mec

Tarantule

Přehled cechu
Pozice : 34.  žebříček
Věhlas : 7463
Goldy : 0
Houby : 0
Počet členů : 50 / 50
Podzemí : 25 / 50
Zlatý poklad : 0 + 25 (50%)
Instruktor : 0 + 25 (50%)
Počet útoků : 0
Útok : MagicTheGathering za 4h 12m 56s info
Obrana : Na cech nikdo neutočí
Cena útoku : 25 000
Tabule cechu
0202070715082403030406§V .hubách .máme .silný .jed
koho .kousnem, .chcípne .hned.
Kousneme .vás .v .pondělí,
vzbudíte .se .v .neděli.
Chcete-li .se .ušetřit,
nedávejte .útočit!!!
HUBY .PLNÍME .SI .JEDEM
DO .JINÉHO .CECHU .NEJDEM!!!

Útok .na .cechovní .podzemí: .neurčen

Zlato .150% .a .Instruktor .150%, .pevnost .max. .Houby . .do .cechu .prosím .nedávejte .:-)!!!

Naše .požadavky: .min. .30% .zvíře, .70% .album .a .být .aktivní .aspoň .2h .denně!!!

Bereme .od .level .190.lvl .
Můžete .do .Akademie!! .Tarantule .Junior!!!


Nej.pozice .cechu .22 .(5.6.2012),
Věhlas .8205 .(5.6.2012).

Nastavit denní platbu : *


Členové cechu

# poz. třída poz. Nick
účast boje
útok  /obrana
level posl. aktivita
v cechu
zlatý houby vydělaných
zlaťáků
denní platba
=hlidka * 1
Zvíře Lektvar album aktualizace
před
1 89. nuraja ano - 269 N/A 0 0 10 M 050%98.00% 0 min
2 151. mccall ano - 248 N/A 0 0 10 M 050%97.94% 0 min
3 489. rockyp ano - 216 N/A 0 0 10 M 24 15230%97.47% 0 min
4 1144. sulinda ano - 201 N/A 0 0 10 M 17 43530%91.94% 0 min
5 703. komar2 ano - 218 N/A 0 0 10 M 25 19050%97.47% 0 min
6 870. Kaiel ano - 211 N/A 0 0 10 M 21 70750%90.53% 0 min
7 853. ballu87 ano - 208 N/A 0 0 10 M 20 34650% 48.29% 0 min
8 884. pepaszanto ano - 207 N/A 0 0 10 M 19 90430% 71.59% 0 min
9 1114. Edwardcz ne - 207 N/A 0 0 10 M 19 90430% 80.41% 0 min
10 1034. ALGRIS ne - 206 N/A 0 0 10 M 19 47630% 59.65% 0 min
11 848. Cahy9 ne - 204 N/A 0 0 10 M 18 63830%53.12% 0 min
12 1174. DAX ano - 204 N/A 0 0 10 M 18 63830%33.59% 0 min
13 1130. draty ano - 203 N/A 0 0 10 M 18 22730% 81.53% 0 min
14 1875. Sarrita ano - 194 N/A 0 0 10 M 14 88250% 89.65% 0 min
15 1290. Gorila99 ano - 193 N/A 0 0 10 M 14 54130% 87.41% 0 min
16 1690. Vladivoj ano - 192 N/A 0 0 10 M 14 21130% 76.65% 0 min
17 1943. caw ano - 191 N/A 0 0 10 M 13 88330% 48.35% 0 min
18 1985. alden17 ne - 189 N/A 0 0 10 M 13 25130% 84.82% 0 min
19 1691. claney ano - 189 N/A 0 0 10 M 13 25130% 71.06% 0 min
20 1190. DavidCisko ne - 188 N/A 0 0 10 M 12 94530% 90.65% 0 min
21 1580. popelák ne - 185 N/A 0 0 10 M 12 05630%66.00% 0 min
22 1666. LordSp ano - 183 N/A 0 0 10 M 11 49530% 54.94% 0 min
23 1563. ElekTro ano - 183 N/A 0 0 10 M 11 49550%93.76% 0 min
24 2151. Todesfall ne - 179 N/A 0 0 10 M 10 43320% 61.24% -0.1 min
25 2350. Bernd ano - 179 N/A 0 0 10 M 10 43330% 69.35% -0.1 min
26 2155. evest ano - 179 N/A 0 0 10 M 10 43330% 76.65% -0.1 min
27 2403. Kungen ano - 178 N/A 0 0 10 M 10 18430%61.47% -0.1 min
28 3233. Peroťák ano - 175 N/A 0 0 10 M 9 45530% 73.41% -0.1 min
29 2707. Pan Hrnec Papinak ano - 174 N/A 0 0 10 M 9 22530% 87.76% -0.1 min
30 2802. Kerigen ano - 174 N/A 0 0 10 M 9 22550% 72.47% -0.1 min
31 3268. Vodax2 ne - 173 N/A 0 0 10 M 8 99430% 65.76% -0.1 min
32 1999. NINJAAA ano - 171 N/A 0 0 10 M 8 55330%89.41% -0.1 min
33 2592. rambo79 ne - 170 N/A 0 0 10 M 8 34250% 76.12% -0.1 min
34 2507. Knifee1998 ano - 170 N/A 0 0 10 M 8 34250%72.59% -0.1 min
35 3149. lexus123 ano - 167 N/A 0 0 10 M 7 72430% 77.59% -0.1 min
36 2813. Nagato1 ne - 162 N/A 0 0 10 M 6 78330%46.12% -0.1 min
37 2211. lordsarik ne - 162 N/A 0 0 10 M 6 78330%55.41% -0.1 min
38 3263. Parkour Boy ne - 160 N/A 0 0 10 M 6 434 - 90.82% -0.1 min
39 3148. Eveliss ano - 159 N/A 0 0 10 M 6 26330% 85.06% -0.1 min
40 3381. piri ano - 159 N/A 0 0 10 M 6 26330%93.88% -0.1 min
41 2766. Paster ne - 158 N/A 0 0 10 M 6 09930% 62.18% -0.1 min
42 3957. pomak ne - 157 N/A 0 0 10 M 5 93630% 63.82% -0.1 min
43 3805. Pivník ne - 157 N/A 0 0 10 M 5 936 - 83.65% -0.1 min
44 4077. Bella 86 ne - 156 N/A 0 0 10 M 5 78050% 74.41% -0.1 min
45 4218. katisek ano - 156 N/A 0 0 10 M 5 78030%67.53% -0.1 min
46 3831. LAMER ne - 151 N/A 0 0 10 M 5 037 - 53.12% -0.1 min
47 4349. Petruska159 ne - 150 N/A 0 0 10 M 4 90130%81.71% -0.1 min
48 4235. didi17 ano - 147 N/A 0 0 10 M 4 50330%48.35% -0.1 min
49 5055. wWwWwWwWwW ne - 145 N/A 0 0 10 M 4 25430% 48.94% -0.1 min
50 1546. peto44881 ne - 194 N/A 0 0 10 M 14 88250% 81.76% -0.1 min
Průměr2232.182.8

Stránka byla vygenerována za : 15.19390296936s