s1.sfgame.cz   |   World : s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 
Search Guild      
Find player:      
 Home    Hráči    Cechy     TOP     Návody     Signatura     Guestbook     Odkazy     Album Pomocník     SF servry     Eventy    
Časopis Houbičkář sf houba Fórum hrysf mec
˟ http://isport.blesk.cz/soutez/cesi-do-dresu/2012/profil/59/amalka-fanynka/
Na tomto odkazu prosím zahlasujte pro kamarádovu dvouletou sestru.
každou hodinu lze 5x hlasovat klidně hned zasebou. Dejte jí denně 5 hlasů, moc jim tím pomůžete.

Tarantule

Přehled cechu
Pozice : 26.  žebříček
Věhlas : 7832
Goldy : 0
Houby : 0
Počet členů : 50 / 50
Podzemí : 25 / 50
Zlatý poklad : 0 + 25 (50%)
Instruktor : 0 + 25 (50%)
Počet útoků : 0
Útok : Crusaders of Stromgarde za 4h 55m 43s info
Obrana : The Devils za 7h 11m 15s info
Cena útoku : 25 000
Tabule cechu
0202070715082403030406§V .hubách .máme .silný .jed
koho .kousnem, .chcípne .hned.
Kousneme .vás .v .pondělí,
vzbudíte .se .v .neděli.
Chcete-li .se .ušetřit,
nedávejte .útočit!!!
HUBY .PLNÍME .SI .JEDEM
DO .JINÉHO .CECHU .NEJDEM!!!

Zlato .150% .a .Instruktor .150%, .pevnost .max. .Houby . .do .cechu .prosím .nedávejte .:-)!!!

Naše .požadavky: .min. .30% .zvíře, .70% .album .a .být .aktivní .aspoň .2h .denně!!!

Do .170.lvl .Akademie!! .Tarantule .Junior!!!


Nej.pozice .cechu .26(30.3.2012 .a .25.5.2012),
Věhlas .7866 .(295.5.2012).

Nastavit denní platbu : *


Členové cechu

# poz. třída poz. Nick
účast boje
útok  /obrana
level posl. aktivita
v cechu
zlatý houby vydělaných
zlaťáků
denní platba
=hlidka * 1
Zvíře Lektvar album aktualizace
před
1 95. nuraja ano ano 262 N/A 0 0 10 M 050%97.94% 0 min
2 220. mccall ano ano 233 N/A 0 0 10 M 34 22650%97.65% 0 min
3 450. rockyp ano ano 208 N/A 0 0 10 M 20 34650%97.29% 0 min
4 1473. sulinda ano ano 196 N/A 0 0 10 M 15 57830%91.76% 0 min
5 1037. brentn ano ano 195 N/A 0 0 10 M 15 22450% 75.82% 0 min
6 2751. Parkour Boy ano ne 160 N/A 0 0 10 M 6 434 - 90.82% 0 min
7 615. komar2 ano ano 211 N/A 0 0 10 M 21 70730%97.29% 0 min
8 770. GeorgeCarp ne ne 209 N/A 0 0 10 M 20 78950% 81.18% 0 min
9 801. ballu87 ano ano 205 N/A 0 0 10 M 19 05030%47.94% 0 min
10 1035. Edwardcz ne ne 203 N/A 0 0 10 M 18 22730%78.94% 0 min
11 875. pepaszanto ano ano 202 N/A 0 0 10 M 17 83130%71.41% 0 min
12 1044. draty ano ano 199 N/A 0 0 10 M 16 67030%81.41% 0 min
13 1177. DAX ano ano 198 N/A 0 0 10 M 16 30130%33.06% 0 min
14 1055. Cahy9 ano ano 196 N/A 0 0 10 M 15 57830%52.18% 0 min
15 1275. tankred ano ano 193 N/A 0 0 10 M 14 54150%89.12% 0 min
16 1697. Sarrita ano ano 191 N/A 0 0 10 M 13 88350%89.53% 0 min
17 1398. Kaiel ano ano 191 N/A 0 0 10 M 13 88350%86.71% 0 min
18 1895. alden17 ano ano 188 N/A 0 0 10 M 12 94530% 84.82% 0 min
19 1726. Vladivoj ano ano 187 N/A 0 0 10 M 12 64230%76.65% 0 min
20 1340. Gorila99 ano ne 187 N/A 0 0 10 M 12 64230%87.24% 0 min
21 1859. caw ano ano 186 N/A 0 0 10 M 12 36630% 46.88% 0 min
22 883. DavidCisko ano ano 185 N/A 0 0 10 M 12 05650%90.53% 0 min
23 1828. claney ano ano 183 N/A 0 0 10 M 11 49530%70.94% 0 min
24 1522. popelák ano ne 181 N/A 0 0 10 M 10 95330% 66.00% 0 min
25 1639. LordSp ano ano 178 N/A 0 0 10 M 10 18430%54.82% 0 min
26 1909. Todesfall ne ano 178 N/A 0 0 10 M 10 18420%61.18% 0 min
27 2314. Bernd ano ano 174 N/A 0 0 10 M 9 22530%69.35% 0 min
28 3085. Vodax2 ne ne 173 N/A 0 0 10 M 8 99450% 65.76% 0 min
29 2515. Kungen ano ano 172 N/A 0 0 10 M 8 77430%61.18% 0 min
30 2770. Pan Hrnec Papinak ano ano 168 N/A 0 0 10 M 7 92830%87.76% 0 min
31 2943. Kerigen ano ano 167 N/A 0 0 10 M 7 72450% 72.47% 0 min
32 3483. Peroťák ano ano 166 N/A 0 0 10 M 7 53030%73.29% 0 min
33 2685. rambo79 ano ano 165 N/A 0 0 10 M 7 33550%75.35% 0 min
34 2406. NINJAAA ano ano 164 N/A 0 0 10 M 7 14830%89.29% 0 min
35 2647. Nagato1 ne ne 161 N/A 0 0 10 M 6 60530%45.53% 0 min
36 3540. lexus123 ano ano 160 N/A 0 0 10 M 6 43430%77.41% 0 min
37 3234. Knifee1998 ano ne 156 N/A 0 0 10 M 5 78030%72.06% 0 min
38 2793. Paster ano ano 154 N/A 0 0 10 M 5 47430%62.00% 0 min
39 3955. pomak ano ne 154 N/A 0 0 10 M 5 47430%63.71% 0 min
40 3863. DarkVenom ano ano 153 N/A 0 0 10 M 5 32430%74.47% -0.1 min
41 3501. pajgino ne ne 153 N/A 0 0 10 M 5 32450% 84.59% -0.1 min
42 3284. Eveliss ano ano 153 N/A 0 0 10 M 5 32430%85.00% -0.1 min
43 3904. Pivník ne ne 152 N/A 0 0 10 M 5 18030% 83.53% -0.1 min
44 4187. Bella 86 ano ano 152 N/A 0 0 10 M 5 18050% 74.06% -0.1 min
45 4017. piri ano ano 152 N/A 0 0 10 M 5 18030%92.76% -0.1 min
46 3613. LAMER ano ne 148 N/A 0 0 10 M 4 63430% 52.53% -0.1 min
47 4728. katisek ano ano 147 N/A 0 0 10 M 4 50330%67.35% -0.1 min
48 4369. Petruska159 ne ne 146 N/A 0 0 10 M 4 37730% 81.71% -0.1 min
49 4336. didi17 ne ne 143 N/A 0 0 10 M 4 01630%47.00% -0.1 min
50 1077. evil666 ne ne 185 N/A 0 0 10 M 12 05650%87.59% -0.1 min
Průměr2255.178.3

Stránka byla vygenerována za : 7.525199174881s