s1.sfgame.cz   |   World : s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 
Search Guild      
Find player:      
 Home    Hráči    Cechy     TOP     Návody     Signatura     Guestbook     Odkazy     Album Pomocník     SF servry     Eventy    
Časopis Houbičkář sf houba Fórum hrysf mec
˟ http://isport.blesk.cz/soutez/cesi-do-dresu/2012/profil/59/amalka-fanynka/
Na tomto odkazu prosím zahlasujte pro kamarádovu dvouletou sestru.
každou hodinu lze 5x hlasovat klidně hned zasebou. Dejte jí denně 5 hlasů, moc jim tím pomůžete.

Tarantule

Přehled cechu
Pozice : 30.  žebříček
Věhlas : 7592
Goldy : 0
Houby : 0
Počet členů : 50 / 50
Podzemí : 25 / 50
Zlatý poklad : 0 + 25 (50%)
Instruktor : 0 + 25 (50%)
Počet útoků : 0
Útok : Nenápadní za 4h 50m 48s info
Obrana : Crusaders of Stromgarde za 5h 34m 55s info
Cena útoku : 25 000
Tabule cechu
0202070715082403030406§V .hubách .máme .silný .jed
koho .kousnem, .chcípne .hned.
Kousneme .vás .v .pondělí,
vzbudíte .se .v .neděli.
Chcete-li .se .ušetřit,
nedávejte .útočit!!!
HUBY .PLNÍME .SI .JEDEM
DO .JINÉHO .CECHU .NEJDEM!!!

Zlato .150% .a .Instruktor .150%, .pevnost .max. .Houby . .do .cechu .prosím .nedávejte .:-)!!!

Naše .požadavky: .min. .30% .zvíře, .70% .album .a .být .aktivní .aspoň .2h .denně!!!

Do .170.lvl .Akademie!! .Tarantule .Junior!!!


Nej.pozice .cechu .26(30.3.2012 .a .25.5.2012),
Věhlas .7866 .(25.5.2012).

Nastavit denní platbu : *


Členové cechu

# poz. třída poz. Nick
účast boje
útok  /obrana
level posl. aktivita
v cechu
zlatý houby vydělaných
zlaťáků
denní platba
=hlidka * 1
Zvíře Lektvar album aktualizace
před
1 96. nuraja ano ano 262 N/A 0 0 10 M 050%97.94% 0 min
2 221. mccall ano ano 232 N/A 0 0 10 M 33 55550%97.65% 0 min
3 466. rockyp ano ano 208 N/A 0 0 10 M 20 34650%97.29% 0 min
4 1479. sulinda ano ano 196 N/A 0 0 10 M 15 57830%91.76% 0 min
5 1083. brentn ano ano 194 N/A 0 0 10 M 14 88250%75.76% 0 min
6 2704. Parkour Boy ne ne 160 N/A 0 0 10 M 6 43430% 90.82% 0 min
7 620. komar2 ano ano 211 N/A 0 0 10 M 21 70730%97.29% 0 min
8 758. GeorgeCarp ne ne 209 N/A 0 0 10 M 20 78950% 81.06% 0 min
9 822. ballu87 ne ne 205 N/A 0 0 10 M 19 05030%47.71% 0 min
10 1045. Edwardcz ano ano 203 N/A 0 0 10 M 18 22730% 78.94% 0 min
11 872. pepaszanto ano ano 201 N/A 0 0 10 M 17 43530%71.41% 0 min
12 1050. draty ano ano 199 N/A 0 0 10 M 16 67030%81.41% 0 min
13 1167. DAX ano ano 198 N/A 0 0 10 M 16 30130% 33.06% 0 min
14 1034. Cahy9 ne ne 196 N/A 0 0 10 M 15 57830%52.18% 0 min
15 1666. Sarrita ne ne 191 N/A 0 0 10 M 13 88350% 89.53% 0 min
16 1349. tankred ano ano 191 N/A 0 0 10 M 13 88350%86.82% 0 min
17 1445. Kaiel ano ano 190 N/A 0 0 10 M 13 56650%86.71% 0 min
18 1896. alden17 ano ano 188 N/A 0 0 10 M 12 94530% 84.82% 0 min
19 1707. Vladivoj ano ano 187 N/A 0 0 10 M 12 64230%76.65% 0 min
20 1292. Gorila99 ano ano 187 N/A 0 0 10 M 12 64230%87.24% 0 min
21 1838. caw ano ano 186 N/A 0 0 10 M 12 36630% 46.88% 0 min
22 963. DavidCisko ano ano 184 N/A 0 0 10 M 11 70050%90.53% 0 min
23 1845. claney ano ano 181 N/A 0 0 10 M 10 95330%70.76% 0 min
24 1486. popelák ne ne 181 N/A 0 0 10 M 10 95330%66.00% 0 min
25 1677. LordSp ano ano 178 N/A 0 0 10 M 10 18430%54.82% 0 min
26 1928. Todesfall ne ano 178 N/A 0 0 10 M 10 18420%61.18% 0 min
27 2282. Bernd ano ano 174 N/A 0 0 10 M 9 22530%69.29% 0 min
28 3087. Vodax2 ne ne 173 N/A 0 0 10 M 8 99450% 65.76% 0 min
29 2533. Kungen ano ano 172 N/A 0 0 10 M 8 77430%61.18% 0 min
30 2800. Pan Hrnec Papinak ano ano 168 N/A 0 0 10 M 7 92830%87.76% 0 min
31 2994. Kerigen ano ano 167 N/A 0 0 10 M 7 72450%72.47% 0 min
32 3516. Peroťák ano ano 166 N/A 0 0 10 M 7 53030%73.24% 0 min
33 2685. rambo79 ano ano 164 N/A 0 0 10 M 7 14850%75.29% 0 min
34 2466. NINJAAA ano ano 162 N/A 0 0 10 M 6 78330%89.24% 0 min
35 2618. Nagato1 ne ne 161 N/A 0 0 10 M 6 60530% 45.53% 0 min
36 3561. lexus123 ano ano 160 N/A 0 0 10 M 6 43430%77.41% 0 min
37 3276. Knifee1998 ano ne 156 N/A 0 0 10 M 5 78030%72.06% 0 min
38 3879. DarkVenom ano ano 153 N/A 0 0 10 M 5 32430%74.47% -0.1 min
39 3962. pomak ano ano 153 N/A 0 0 10 M 5 32430% 63.59% -0.1 min
40 2830. Paster ano ano 153 N/A 0 0 10 M 5 32430%61.94% -0.1 min
41 3517. pajgino ne ne 153 N/A 0 0 10 M 5 32450% 84.59% -0.1 min
42 3286. Eveliss ano ano 153 N/A 0 0 10 M 5 32430%85.00% -0.1 min
43 3900. Pivník ano ano 152 N/A 0 0 10 M 5 180 - 83.53% -0.1 min
44 4175. Bella 86 ne ne 152 N/A 0 0 10 M 5 18050% 73.94% -0.1 min
45 4009. piri ano ano 151 N/A 0 0 10 M 5 03730%92.71% -0.1 min
46 3621. LAMER ano ano 148 N/A 0 0 10 M 4 63430% 52.53% -0.1 min
47 4346. Petruska159 ano ano 146 N/A 0 0 10 M 4 37730% 81.71% -0.1 min
48 4733. katisek ano ano 146 N/A 0 0 10 M 4 37730%67.35% -0.1 min
49 4347. didi17 ano ano 142 N/A 0 0 10 M 3 90230% 47.00% -0.1 min
50 1055. domino123536 ne ne 192 N/A 0 0 10 M 14 21150% 92.18% -0.1 min
Průměr2263.178.0

Stránka byla vygenerována za : 8.2659721374512s