s1.sfgame.cz   |   World : s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 
Search Guild      
Find player:      
 Home    Hráči    Cechy     TOP     Návody     Signatura     Guestbook     Odkazy     Album Pomocník     SF servry     Eventy    
Časopis Houbičkář sf houba Fórum hrysf mec
˟
˟ Nový server s13.
http://s13.sfgame.cz

Tarantule

Přehled cechu
Pozice : 28.  žebříček
Věhlas : 7516
Goldy : 0
Houby : 0
Počet členů : 50 / 50
Podzemí : 25 / 50
Zlatý poklad : 0 + 25 (50%)
Instruktor : 0 + 25 (50%)
Počet útoků : 0
Útok : Kuřimská Občanská Liga za 4h 32m 33s info
Obrana : Okara za 7h 13m 52s info
Cena útoku : 25 000
Tabule cechu
0202070715082403030406§V .hubách .máme .silný .jed
koho .kousnem, .chcípne .hned.
Kousneme .vás .v .pondělí,
vzbudíte .se .v .neděli.
Chcete-li .se .ušetřit,
nedávejte .útočit!!!
HUBY .PLNÍME .SI .JEDEM
DO .JINÉHO .CECHU .NEJDEM!!!

Zlato .150% .a .Instruktor .150%, .pevnost .max. .Houby . .do .cechu .prosím .nedávejte .:-)!!!

Naše .požadavky: .min. .30% .zvíře, .70% .album .a .být .aktivní .aspoň .2h .denně!!!

Do .170.lvl .Akademie!! .Tarantule .Junior!!!


Nej.pozice .cechu .26(30.3.2012),
Věhlas .7614 .(3.5.2012).

Nastavit denní platbu : *


Členové cechu

# poz. třída poz. Nick
účast boje
útok  /obrana
level posl. aktivita
v cechu
zlatý houby vydělaných
zlaťáků
denní platba
=hlidka * 1
Zvíře Lektvar album aktualizace
před
1 111. nuraja ano ano 257 N/A 0 0 10 M 0 - 97.94% 0 min
2 345. mccall ano ne 216 N/A 0 0 10 M 24 15250%97.24% 0 min
3 980. pepaszanto ano ano 197 N/A 0 0 10 M 15 93230%71.35% 0 min
4 1133. sulinda ano ano 193 N/A 0 0 10 M 14 54130% 91.65% 0 min
5 718. rockyp ano ne 193 N/A 0 0 10 M 14 54150%96.94% 0 min
6 1627. brentn ano ne 176 N/A 0 0 10 M 9 69550%75.41% 0 min
7 2041. Parkour Boy ne ne 160 N/A 0 0 10 M 6 43430%90.82% 0 min
8 3880. lexus123 ano ano 153 N/A 0 0 10 M 5 32430% 77.12% 0 min
9 766. komar2 ano ano 205 N/A 0 0 10 M 19 05050%97.12% 0 min
10 840. ballu87 ano ne 201 N/A 0 0 10 M 17 43550% 47.35% 0 min
11 1059. Edwardcz ano ne 200 N/A 0 0 10 M 17 05130%77.76% 0 min
12 1228. DAX ano ano 194 N/A 0 0 10 M 14 88230%32.47% 0 min
13 1135. draty ano ano 193 N/A 0 0 10 M 14 54130%81.35% 0 min
14 1478. Sarrita ano ano 190 N/A 0 0 10 M 13 56630%89.53% 0 min
15 1629. alden17 ne ne 187 N/A 0 0 10 M 12 64230% 84.82% 0 min
16 1440. Gorila99 ano ne 183 N/A 0 0 10 M 11 49530%86.94% 0 min
17 1780. Vladivoj ano ano 182 N/A 0 0 10 M 11 22350%76.59% 0 min
18 1578. caw ano ano 181 N/A 0 0 10 M 10 95330% 44.29% 0 min
19 1032. DavidCisko ano ano 180 N/A 0 0 10 M 10 69430% 86.53% 0 min
20 1886. Mdog ano ano 178 N/A 0 0 10 M 10 18430%60.18% 0 min
21 1851. Todesfall ne ne 177 N/A 0 0 10 M 9 93530% 61.00% 0 min
22 1473. popelák ne ne 176 N/A 0 0 10 M 9 69530%65.41% 0 min
23 1692. LordSp ano ne 175 N/A 0 0 10 M 9 45530%54.76% 0 min
24 2066. claney ano ano 174 N/A 0 0 10 M 9 22530% 70.53% 0 min
25 2217. Hugon ne ne 173 N/A 0 0 10 M 8 99430% 80.06% 0 min
26 3251. Vodax2 ne ne 170 N/A 0 0 10 M 8 34250% 65.35% 0 min
27 2422. Kaiel ano ne 168 N/A 0 0 10 M 7 92850%86.12% 0 min
28 2440. tankred ano ne 168 N/A 0 0 10 M 7 92850%86.06% 0 min
29 2467. Bernd ano ano 167 N/A 0 0 10 M 7 72430%69.12% 0 min
30 2860. Kungen ano ano 164 N/A 0 0 10 M 7 14850% 60.88% 0 min
31 2828. rambo79 ano ano 161 N/A 0 0 10 M 6 60530%74.29% 0 min
32 3647. Peroťák ano ano 159 N/A 0 0 10 M 6 26330%73.00% 0 min
33 3404. Kerigen ano ano 159 N/A 0 0 10 M 6 263 - 72.24% 0 min
34 3547. Pan Hrnec Papinak ano ne 159 N/A 0 0 10 M 6 26330% 87.59% 0 min
35 2619. Nagato1 ne ne 159 N/A 0 0 10 M 6 26330%45.06% 0 min
36 3413. NINJAAA ano ano 156 N/A 0 0 10 M 5 78030%88.71% 0 min
37 3496. pajgino ano ne 150 N/A 0 0 10 M 4 90150% 84.41% 0 min
38 4621. DarkVenom ano ano 149 N/A 0 0 10 M 4 76430%72.47% 0 min
39 4262. Bella 86 ano ano 148 N/A 0 0 10 M 4 63430% 73.06% 0 min
40 4135. Pivník ano ne 146 N/A 0 0 10 M 4 37730%83.41% 0 min
41 4244. pomak ano ano 145 N/A 0 0 10 M 4 25430% 63.24% 0 min
42 4101. piri ne ne 145 N/A 0 0 9 252 483 4 25430% 92.53% 0 min
43 3446. LAMER ano ne 145 N/A 0 0 10 M 4 254 - 51.06% 0 min
44 3686. Eveliss ano ano 144 N/A 0 0 10 M 4 13430%83.82% 0 min
45 4394. katisek ne ne 143 N/A 0 0 10 M 4 01630%67.35% 0 min
46 4556. Petruska159 ne ne 142 N/A 0 0 10 M 3 90230% 81.65% 0 min
47 4511. didi17 ne ne 138 N/A 0 0 10 M 3 47030%46.59% 0 min
48 1174. Artis ne ne 190 N/A 0 0 10 M 13 56630% 55.41% 0 min
49 1809. MareczeQ ne ne 178 N/A 0 0 10 M 10 18450%63.24% 0 min
50 1574. Raudy ne ne 178 N/A 0 0 10 M 10 18450%66.71% 0 min
Průměr2432.171.9

Stránka byla vygenerována za : 6.6492509841919s