s1.sfgame.cz   |   World : s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 
Search Guild      
Find player:      
 Home    Hráči    Cechy     TOP     Návody     Signatura     Guestbook     Odkazy     Album Pomocník     SF servry    
Časopis Houbičkář sf houba Fórum hrysf mec
˟
˟ Nový update. funkce jako WC a cechovní erby. více na fóru

Tarantule

Přehled cechu
Pozice : 36.  žebříček
Věhlas : 7001
Goldy : 0
Houby : 0
Počet členů : 50 / 50
Podzemí : 23 / 50
Zlatý poklad : 0 + 23 (46%)
Instruktor : 0 + 23 (46%)
Počet útoků : 0
Útok : Valley of evil Llamas za 6h 12m 34s info
Obrana : My dva a křen za 9h 00m 41s info
Cena útoku : 25 000
Tabule cechu
0202070715082403030406§V .hubách .máme .silný .jed
koho .kousnem, .chcípne .hned.
Kousneme .vás .v .pondělí,
vzbudíte .se .v .neděli.
Chcete-li .se .ušetřit,
nedávejte .útočit!!!
HUBY .PLNÍME .SI .JEDEM
DO .JINÉHO .CECHU .NEJDEM!!!

Zlato .146% .a .Instruktor .146%, .pevnost .max. .Houby . .do .cechu .prosím .nedávejte .:-)!!!

Naše .požadavky: .min. .30% .zvíře, .70% .album .a .být .aktivní .aspoň .2h .denně!!!

Do .170.lvl .Akademie!! .Tarantule .Junior!!!


Nej.pozice .cechu .26(30.3.2012),
Věhlas .7476 .(30.3.2012).

Nastavit denní platbu : *


Členové cechu

# poz. třída poz. Nick
účast boje
útok  /obrana
level posl. aktivita
v cechu
zlatý houby vydělaných
zlaťáků
denní platba
=hlidka * 1
Zvíře Lektvar album aktualizace
před
1 130. nuraja ano ano 252 N/A 0 0 10 M 050% 97.76% 0 min
2 426. mccall ano ne 206 N/A 0 0 10 M 18 95750%96.94% 0 min
3 1026. pepaszanto ano ano 194 N/A 0 0 10 M 14 48530%71.12% 0 min
4 1081. sulinda ano ne 189 N/A 0 0 10 M 12 89830%91.35% 0 min
5 1090. rockyp ano ano 182 N/A 0 0 10 M 10 92450%95.94% 0 min
6 1907. brentn ano ne 161 N/A 0 0 10 M 6 42850%74.88% 0 min
7 2081. Parkour Boy ne ne 153 N/A 0 0 10 M 5 18230%90.59% 0 min
8 752. komar2 ano ne 202 N/A 0 0 10 M 17 355 - 96.88% 0 min
9 1093. Edwardcz ne ne 197 N/A 0 0 10 M 15 50730% 77.18% 0 min
10 924. ballu87 ano ne 195 N/A 0 0 10 M 14 81850% 46.71% 0 min
11 1270. DAX ano ano 190 N/A 0 0 10 M 13 20430%31.71% 0 min
12 1376. Sarrita ano ne 188 N/A 0 0 10 M 12 60050% 89.53% 0 min
13 1189. draty ano ano 188 N/A 0 0 10 M 12 60050%81.18% 0 min
14 1523. alden17 ano ne 187 N/A 0 0 10 M 12 30530%84.76% 0 min
15 1591. Gorila99 ano ne 178 N/A 0 0 10 M 9 91230%86.65% 0 min
16 1623. caw ano ne 178 N/A 0 0 10 M 9 91230%41.18% 0 min
17 1177. DavidCisko ano ne 177 N/A 0 0 10 M 9 67050%86.29% 0 min
18 1851. Vladivoj ano ano 176 N/A 0 0 10 M 9 43630%76.29% 0 min
19 1776. Todesfall ne ne 175 N/A 0 0 10 M 9 20230%60.47% 0 min
20 1529. popelák ne ne 173 N/A 0 0 10 M 8 75430%65.18% 0 min
21 1701. LordSp ano ano 171 N/A 0 0 10 M 8 32530%54.35% 0 min
22 2289. Hugon ne ne 170 N/A 0 0 10 M 8 11920% 79.82% 0 min
23 2215. claney ano ano 168 N/A 0 0 10 M 7 71630%66.94% 0 min
24 2713. Bernd ano ano 161 N/A 0 0 10 M 6 42850% 68.88% 0 min
25 2969. Kungen ano ano 160 N/A 0 0 10 M 6 26230%60.18% 0 min
26 3451. Peroťák ne ne 159 N/A 0 0 10 M 6 09630% 72.88% 0 min
27 2617. hroch99 ne ne 158 N/A 0 0 10 M 5 936 - 63.65% 0 min
28 2748. rambo79 ne ne 158 N/A 0 0 10 M 5 93650% 70.00% 0 min
29 2646. Nagato1 ne ne 158 N/A 0 0 10 M 5 93630%44.94% 0 min
30 3782. Pan Hrnec Papinak ano ano 153 N/A 0 0 10 M 5 18230%87.41% 0 min
31 3981. Kerigen ano ano 152 N/A 0 0 10 M 5 04130% 72.00% 0 min
32 3296. tankred ano ne 152 N/A 0 0 10 M 5 04150% 83.82% 0 min
33 3333. NINJAAA ano ano 152 N/A 0 0 10 M 5 04130%86.94% 0 min
34 3448. 01kris1 ne ne 152 N/A 0 0 10 M 5 04130%55.18% 0 min
35 3554. Paster ne ne 149 N/A 0 0 10 M 4 63730% 49.76% 0 min
36 3918. Kaiel ano ne 149 N/A 0 0 10 M 4 63750%84.59% 0 min
37 4309. lexus123 ano ano 149 N/A 0 0 10 M 4 63730%76.76% 0 min
38 3252. Xendr ne ne 148 N/A 0 0 10 M 4 51030% 66.59% 0 min
39 3314. kronos183 ne ne 147 N/A 0 0 10 M 4 38330%74.12% 0 min
40 3649. pajgino ano ano 145 N/A 0 0 10 M 4 14130%83.76% 0 min
41 4308. Bella 86 ne ne 144 N/A 0 0 10 M 4 02450% 68.88% 0 min
42 5016. DarkVenom ano ano 142 N/A 0 0 10 M 3 79730%71.88% 0 min
43 4110. Pivník ano ano 142 N/A 0 0 10 M 3 79730% 82.18% 0 min
44 4012. LAMER ano ne 141 N/A 0 0 10 M 3 68820%49.94% 0 min
45 4182. pomak ano ne 140 N/A 0 0 10 M 3 58130% 62.65% 0 min
46 4600. Petruska159 ano ano 139 N/A 0 0 10 M 3 47830% 81.41% 0 min
47 4402. katisek ne ne 138 N/A 0 0 10 M 3 37730%67.18% 0 min
48 4450. Eveliss ano ano 135 N/A 0 0 7 080 984 3 08550%81.47% 0 min
49 4835. didi17 ano ne 134 N/A 0 0 10 M 2 99430%44.47% 0 min
50 4566. piri ano ne 133 N/A 0 0 6 138 079 2 90430%92.24% 0 min
Průměr2661.164.8

Stránka byla vygenerována za : 4.3479042053223s